





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | FLM - 715 | 3040 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | FLM - 714 | 0776 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | FLM - 713 | 6729 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 712 | 2708 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | FLM - 711 | 6160 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | FLM - 710 | 8034 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLM - 709 | 4101 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLM - 708 | 3160 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | FLM - 707 | 0690 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLM - 706 | 8708 |
